购车前必看:
此款车型我公司已申报国家汽车公告及环保公告,可合法办理上户手续。因车辆专用组成部分、发动机配置不同,所以整车价格不同。您可以在购车前与我们联系,我们会根据您的需求给您最合适的车型配置和最优惠的价格,欢迎拨打销售热线:400-158-7978(微信同号)
全方位高清图展示
底盘及上装配置图文说明
车型评测
大运DYQ5040JSQD5AB随车起重运输车主要技术参数 | |||
产品商标 | 大运 | 企业名称 | 成都大运汽车集团有限公司 |
车辆型号 | DYQ5040JSQD5AB | 公告批次 | 302 |
外形尺寸(mm) | 5995×2240,2350,2500×2980,3300 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 4495 | 额定质量(kg) | 475,540 |
整备质量(kg) | 3825 | 前排乘客(人) | 2,3 |
轴荷(kg) | 1930/2565 | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 90 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | 2.6 | 环保 | 是 |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 5 |
其他 | 随底盘选装驾驶室选装遮阳罩,选装后视镜安装位置.选装上车起重机型式为直臂式和折臂式.上装起重机型号/自重(kg)/起升载荷(kg)一一对应:QYS-0.6/750/600,QYS-0.6Z/700/600;选用底盘中3300,3600mm轴距.防护装置材料为:Q235,螺栓连接,截面尺寸130mm×30mm,离地高度400mm.发动机油耗均为12.6。ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:ABS-E 4S/4M;ABS生产厂家:浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-II;ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS型号为:ABS/ASR-24V-4S/4M。 |
大运DYQ5040JSQD5AB随车起重运输车底盘参数 | |||
底盘型号 | DYQ1040D5AA | 底盘品牌 | 大运牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1740,1825,1875,1790 |
轴 距(mm) | 3300,3450,3600 | 后轮距(mm) | 1650,1700,1750 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,7.50-16 6PR,7.50R16 6PR,8.25-16 6PR,8.25R16 6PR |
接近离去角 | 22/24 | 前悬后悬 | 1300/1000 |
大运DYQ5040JSQD5AB随车起重运输车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
YC4FA120-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2982 | 88 |
YC4S130-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 3767 | 96 |
YN38CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3760 | 95 |
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍