购车前必看:
此款车型我公司已申报国家汽车公告及环保公告,可合法办理上户手续。因车辆专用组成部分、发动机配置不同,所以整车价格不同。您可以在购车前与我们联系,我们会根据您的需求给您最合适的车型配置和最优惠的价格,欢迎拨打销售热线:400-158-7978(微信同号)
全方位高清图展示
底盘及上装配置图文说明
车型评测
东风DFZ5258JSQSZ5D随车起重运输车主要技术参数 | |||
产品商标 | 东风 | 企业名称 | 东风随州专用汽车有限公司 |
车辆型号 | DFZ5258JSQSZ5D | 公告批次 | 301 |
外形尺寸(mm) | 10600,10800,11400,11600,11800,12000×2500×3980 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 25000 | 额定质量(kg) | 9205,8605,9905,9105 |
整备质量(kg) | 15600,16200,14900,15700 | 前排乘客(人) | 3 |
轴荷(kg) | 7000/18000(二轴组) | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 90 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | 34.8 | 环保 | 是 |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 5 |
其他 | 1、随底盘选装驾驶室,选装箱板结构,选装吊机操纵台位置座椅上/中及驾驶室顶端选装报警灯。2、外形长度尺寸/轴距/前悬/后悬对应关系为:10600(10800)/4750+1300(4750+1350)/1250(1450)/3300(3250);11400(11600)/5350+1300(5350+1350)/1250(1450)/3500(3450);11800(12000)/5900+1300(5900+1350)/1250(1450)/3350(3300); 10600(10800)/4900+1300(4900+1350)/1250(1450)/3150(3100);11400(11600)/5350+1300(5350+1350)/1515/3235(3185,3435,3385);11800(12000)/5900+1300(5900+1350)/1515/3085(3035,3285,3235)。3、可选装直臂式或折臂式吊机,型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为:(SQS250,QYS-10,ZLC2500T,URV100,KS2304,DFSQ25000,SQ1004):4200/10000;(SQS300,QYS-12,ZLC3000T,URV1204,KS2504,DFSQ30000,SQ1204):4500/12000;(SQZ200,QYS-10Z,HV227E3):4200/10000;(SQZ300,QYS-12Z):4500/12000。4、护栏材质:Q235,护栏与车架螺栓连接。后部防护断面尺寸(高×宽)为110×55 (mm),离地高度510mm。5、该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。6、ABS生产厂家: 东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;型号:3631010-C2000.选装吊机结构型式。 |
东风DFZ5258JSQSZ5D随车起重运输车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1258GSZ5DJ | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 3 | 前轮距(mm) | 1940,1960,2010 |
轴 距(mm) | 4350+1300,4750+1300,5900+1300,4900+1300,5350+1300 | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
轮 胎 数: | 10 | 轮胎规格 | 10.00-20,10.00R20,295/80R22.5,11.00-20,11.00R20 |
接近离去角 | 29/21 | 前悬后悬 | 1515/3150,1250/3415,1450/3215 |
东风DFZ5258JSQSZ5D随车起重运输车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISD210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 155 |
YC6JA240-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6870 | 177 |
ISB210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 155 |
YC6A240-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 7520 | 177 |
YC6A270-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 7520 | 199 |
WP7.270E51 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 199 |
ISD245 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 180 |
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍