购车前必看:
此款车型我公司已申报国家汽车公告及环保公告,可合法办理上户手续。因车辆专用组成部分、发动机配置不同,所以整车价格不同。您可以在购车前与我们联系,我们会根据您的需求给您最合适的车型配置和最优惠的价格,欢迎拨打销售热线:400-158-7978(微信同号)
全方位高清图展示
底盘及上装配置图文说明
车型评测
陕汽牌SX5310JSQHB466随车起重运输车主要技术参数 | |||
产品商标 | 陕汽牌 | 企业名称 | 陕西汽车集团有限责任公司 |
车辆型号 | SX5310JSQHB466 | 公告批次 | 294 |
外形尺寸(mm) | 12000×2550×3980 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 31000 | 额定质量(kg) | 10070,10005 |
整备质量(kg) | 20800 | 前排乘客(人) | 2,3 |
轴荷(kg) | 6500/6500/18000(二轴组) | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 41. | 环保 | 否 |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 5 |
其他 | 该车仅选用底盘轴距2100+4575+1400(mm)搭载上装.可选装直臂式或折臂式起重机.起重机型号/最大起升载荷(kg)/吊机重量(kg)对应关系分别为:1.直臂式:SQS400/14000/6000;QYS-16/14000/7000;SPS50000/14000/6800;DHS1605/14000/6000;JSQ16/14000/7000;ZLC4000T/14000/7000.2.折臂式:QYS-16Z/14000/6000;SQZ400/14000/5500;SPK61502/14000/ |
陕汽牌SX5310JSQHB466随车起重运输车底盘参数 | |||
底盘型号 | SX1310MB6 | 底盘品牌 | 陕汽牌 |
轴 数 | 4 | 前轮距(mm) | 2011/2011,2036/2036 |
轴 距(mm) | 1800+3575+1400,1800+3975+1400,1800+4575+1400,1800+5175+1400,2100+4575+1400,1800+3000+1400 | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
轮 胎 数: | 12 | 轮胎规格 | 11.00R20,12.00R20 16PR |
接近离去角 | 16/14 | 前悬后悬 | 1525/2400,1525/2200,1525/2100 |
陕汽牌SX5310JSQHB466随车起重运输车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
WP10.336E53 | 潍柴动力股份有限公司 | 9726 | 247 |
WP12.375E50 | 潍柴动力股份有限公司 | 11596 | 276 |
WP10.310E53 | 潍柴动力股份有限公司 | 9726 | 228 |
WP7.300E51 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 220 |
WP7.270E51 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 199 |
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍