购车前必看:
此款车型我公司已申报国家汽车公告及环保公告,可合法办理上户手续。因车辆专用组成部分、发动机配置不同,所以整车价格不同。您可以在购车前与我们联系,我们会根据您的需求给您最合适的车型配置和最优惠的价格,欢迎拨打销售热线:400-158-7978(微信同号)
全方位高清图展示
底盘及上装配置图文说明
车型评测
东风牌DFC5180JSQBX1DV随车起重运输车主要技术参数 | |||
产品商标 | 东风牌 | 企业名称 | 东风专用汽车有限公司 |
车辆型号 | DFC5180JSQBX1DV | 公告批次 | 292 |
外形尺寸(mm) | 8600,9000×2500,2550×3620,3730 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 18000 | 额定质量(kg) | 6725,5715 |
整备质量(kg) | 11080,12090 | 前排乘客(人) | 3 |
轴荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 98 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 29.5 | 环保 | 否 |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 5 |
其他 | 随底盘选装驾驶室卧铺侧窗装饰板,前围扰流罩,前雾灯。选装货箱箱板,后门结构。选装上、中、下操作,选装直臂式或折臂式吊机。直臂式吊机:型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)/整备质量(kg)/载质量(kg)分别为:1、(SQS-6.3,SPS16000,QYS-6.3)/3500/6300/11080/6725;2、(SQS-8,SPS20000,QYS-8)/4000/8000/12090/5715;折臂式吊机:(SQZ-8,SPK18500,QYS-8Z)/4100/8000/12090/5715 |
东风牌DFC5180JSQBX1DV随车起重运输车底盘参数 | |||
底盘型号 | DFH1180BX1DV | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1880,1900,1920 |
轴 距(mm) | 4700,5000 | 后轮距(mm) | 1800,1860,1820 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 295/80R22.5,10.00R20,12R22.5,295/60R22.5 |
接近离去角 | 20/14 | 前悬后悬 | 1430/2160,1430/2360 |
东风牌DFC5180JSQBX1DV随车起重运输车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISD210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 155 |
ISD190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 144 |
ISB180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 132 |
ISB190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 140 |
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍