购车前必看:
此款车型我公司已申报国家汽车公告及环保公告,可合法办理上户手续。因车辆专用组成部分、发动机配置不同,所以整车价格不同。您可以在购车前与我们联系,我们会根据您的需求给您最合适的车型配置和最优惠的价格,欢迎拨打销售热线:400-158-7978(微信同号)
全方位高清图展示
底盘及上装配置图文说明
车型评测
豪沃牌ZZ5317JSQN466GE1随车起重运输车主要技术参数 | |||
产品商标 | 豪沃牌 | 企业名称 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 |
车辆型号 | ZZ5317JSQN466GE1 | 公告批次 | 292 |
外形尺寸(mm) | 11990×2496×3610,3685 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 31000 | 额定质量(kg) | 14200,14135 |
整备质量(kg) | 16670 | 前排乘客(人) | 2,3 |
轴荷(kg) | 6500/7000/17500(二轴组) | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 110 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | 39.1,39.2,39.4,39.5 | 环保 | 是 |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 5 |
其他 | 仅选用1950+4450+1350mm和1950+4425+1400mm轴距底盘。选装货箱边板结构。选装后风窗。后悬与轴距参数一一对应。驾驶室准乘人数与额定载质量参数一一对应。选装XS 288折臂式起重机。随车起重机型号/吊机质量(kg)/最大额定起升载荷(kg)/整车高度(mm)/货厢栏板内尺寸长(mm)对应关系为:XS 288/3450/9800/3610/8235,T-CLX260/3750/10000/3685/8690。选装MC07.28-50发动机时,油耗申报值为39.1L/100km;选装M |
豪沃牌ZZ5317JSQN466GE1随车起重运输车底盘参数 | |||
底盘型号 | ZZ1317N466GE1 | 底盘品牌 | 豪沃牌 |
轴 数 | 4 | 前轮距(mm) | 2015/2015,2035/2035 |
轴 距(mm) | 1800+3800+1350,1800+3775+1400,1800+4600+1350,1800+4575+1400,1950+4450+1350,1950+4425+1400 | 后轮距(mm) | 1830/1830,1850/1850 |
轮 胎 数: | 12 | 轮胎规格 | 295/80R22.5,12R22.5,11.00R20,11.00-20 |
接近离去角 | 19/19 | 前悬后悬 | 1430/2490,1430/2465,1430/2610,1430/2585 |
豪沃牌ZZ5317JSQN466GE1随车起重运输车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
MC07.28-50 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 206 |
MC07.31-50 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228 |
MC07.34-50 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 248 |
MC07.35-50 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 254 |
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍